项目分类Category
联系我们 contact us
13901969509
- 手机:
- 13901969509
- 投诉:
- 15371894668
- 地址:
- 昆山花桥商务城壹克拉酒店308室
加西贝拉N系列压缩机技术参数表
添加时间:2021-08-20 来源:未知
加西贝拉N系列压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款压缩机,位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉N系列压缩机技术参数表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量CoolingCapacity | COP | 运行电容 RunningCapacitor (µF) | 认证 Certificate | |||||
Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||
压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
(cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||
NT1117Y* | 11.2 | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1117Y | 11.2 | RSCR | 220-240~/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1120Y* | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 5.0 | |
NX1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 4.0 | CCC |
NB1080Y* | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 96 | 328 | 83 | 72 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1090Y* | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1110Y* | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1111Y* | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1112Y* | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1113Y* | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1114Y* | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1116Y* | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1117Y* | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||
NS1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1120Y | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1121Y | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | 4.0 | VDE,CCC |
NC1116Y | 10.5 | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | 3.0 | VDE,CCC |
NX1115Y | 10.2 | RSCR | 220-240~/50 | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.83 | 1.43 | 1.43 | 4.0 | |
NX1116Y | 10.5 | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1117Y | 11.3 | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1120Y | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1121Y* | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | |
NX1122Y* | 15.2 | RSCR | 220-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.0 | VDE,CCC |
NB1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 96 | 328 | 83 | 72 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.0 | VDE,CCC |
NB1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 3.0 | VDE,CCC |
NB1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 3.0 | VDE,CCC |
NB1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1116Y | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1117Y | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1119Y | 12.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.0 | VDE,CCC |
NE1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 3.0 | VDE,CCC |
NE1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 3.0 | VDE,CCC |
NE1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1116Y | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1117Y | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | CCC |
ND1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.5 | VDE,CCC |
ND1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 3.0 | VDE,CCC |
ND1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.0 | VDE,CCC |
ND1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.5 | VDE,CCC |
ND1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.5 | VDE,CCC |
NN1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | VDE,CCC |
NN1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | CCC |
NN1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | CCC |
【上一篇:】 珂纳N系列R290压缩机参数表
【下一篇:】 珂纳R404A压缩机参数表