项目分类Category
联系我们 contact us
13901969509
- 手机:
- 13901969509
- 投诉:
- 15371894668
- 地址:
- 昆山花桥商务城壹克拉酒店308室
海尔空调器传感器规格和特性对照表
添加时间:2021-08-20 来源:未知
附:空调温度传感器电阻/温度特性对应表
序号 | 适用机型 | 传感器类别 | 电阻/温度特性 | ||||||||
1 | 所有分体机 | 室内环温传感器 | R25℃=23KΩ±2.5% | 0℃ | 83KΩ | 5℃ | 63KΩ | 10℃ | 48KΩ | 15℃ | 37KΩ |
20℃ | 29KΩ | 25℃ | 23KΩ | 30℃ | 18KΩ | ||||||
室内盘管传感器 | R25℃=10KΩ±3% | 0℃ | 31KΩ | 5℃ | 24KΩ | 10℃ | 19KΩ | 15℃ | 15KΩ | ||
20℃ | 12KΩ | 25℃ | 10KΩ | 30℃ | 8KΩ | ||||||
2 | 窗机 | 室内环温传感器、室外环温传感器、室外盘管传感器 | R25℃=5KΩ±1% | 0℃ | 14KΩ | 5℃ | 11KΩ | 10℃ | 9KΩ | 15℃ | 7.5KΩ |
20℃ | 6KΩ | 25℃ | 5KΩ | 30℃ | 4KΩ | ||||||
3 | KFR-28GW/DBPFKFR-36GW/DBPF等变频挂机 | 室外环温传感器、室外盘管传感器 | R25℃=10KΩ±3% | 0℃ | 31KΩ | 5℃ | 24KΩ | 10℃ | 19KΩ | 15℃ | 29KΩ |
20℃ | 12KΩ | 25℃ | 10KΩ | 30℃ | 8KΩ | 15KΩ | |||||
压缩机排气温度传感器 | R80℃=50KΩ±3% | 0℃ | 1000KΩ | 20℃ | 600KΩ | 30℃ | 400KΩ | ||||
20℃ | 250KΩ | 20℃ | 160KΩ | 80℃ | 50KΩ | ||||||
4 | KFR-35GW/BPF、KFR-36GW/BPF、KFR-50LW/BPF、KFR-50LW/JXF、KFR-52LW/BPF变频型号 | 室外环温传感器 | R25℃=15KΩ±3% | 0℃ | 50KΩ | 50℃ | 38KΩ | 10℃ | 30KΩ | 15℃ | 23.5KΩ |
20℃ | 18KΩ | 25℃ | 15KΩ | 30℃ | 12KΩ | ||||||
室外盘管传感器 | R25℃=50KΩ±3% | 0℃ | 165KΩ | 5℃ | 128KΩ | 10℃ | 100KΩ | 15℃ | 79KΩ | ||
20℃ | 62KΩ | 25℃ | 50KΩ | 30℃ | 40KΩ | ||||||
压缩机排气温度传感器 | R100℃=3.06KΩ±3% | 0℃ | 150KΩ | 5℃ | 117KΩ | 10℃ | 92KΩ | 15℃ | 73KΩ | ||
20℃ | 58KΩ | 25℃ | 46KΩ | 30℃ | 37KΩ | ||||||
注:1、R25℃=23KΩ±2.5%表示在25℃时传感器阻值为23KΩ±2.5%,其它雷同;2、电阻/温度特性表示在某一温度下对应的传感器阻值,如分体机室内环温度传感器0℃时对应的阻值83KΩ,在5℃时对应的阻值为3KΩ。 |